№ | Фото | Артикул | Формат | Коллекция | Ректификат | Цвет | Вид поверхности | Ед. изм. | Цена, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS01-15 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
2 | GRS01-15 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
3 | GRS01-18 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
4 | GRS01-18 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
5 | GRS01-20 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор слоновая кость | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
6 | GRS01-20 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор слоновая кость | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
7 | GRS01-20MD | 1200x600x10 | Ellora | Да | слоновая кость | матовая | м2 | 1 920 ₽ | |
8 | GRS01-20MD | 600x600x10 | Ellora | Да | слоновая кость | матовая | м2 | 1 633 ₽ | |
9 | GRS02-05 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
10 | GRS02-05 | 600х600x10 | Petra | Да | камень серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
11 | GRS02-08 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень осколки | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
12 | GRS02-08 | 600х600x10 | Petra | Да | камень осколки | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
13 | GRS02-10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень пепельный | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
14 | GRS02-10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень осколки серые | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
15 | GRS02-14MD | 1200x600x10 | Petra | Да | волнисто серый | матовая | м2 | 1 920 ₽ | |
16 | GRS02-14MD | 600x600x10 | Petra | Да | волнисто серый | матовая | м2 | 1 633 ₽ | |
17 | GRS02-15MD | 1200x600x10 | Petra | Да | серебристо бежевый камень | матовая | м2 | 1 920 ₽ | |
18 | GRS02-15MD | 600x600x10 | Petra | Да | серебристо бежевый камень | матовая | м2 | 1 633 ₽ | |
19 | GRS02-17 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень мальят | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
20 | GRS02-17 | 600х600x10 | Petra | Да | камень мальят | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
21 | GRS02-27 | 1200х600x10 | Petra | Да | ракушечник серо-зеленоватый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
22 | GRS02-27 | 600х600x10 | Petra | Да | ракушечник серо-зеленоватый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
23 | GRS04-07 | 1200х600x10 | Lalibela | Да | оникс серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
24 | GRS04-07 | 600х600x10 | Lalibela | Да | оникс серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
25 | GRS04-17 | 1200х600x10 | Lalibela | Да | оникс золотистый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
26 | GRS04-17 | 600х600x10 | Lalibela | Да | оникс золотистый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
27 | GRS05-02 | 1200х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
28 | GRS05-02 | 600х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
29 | GRS05-03 | 1200х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-белый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
30 | GRS05-03 | 600х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-белый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
31 | GRS05-05 | 1200х600x10 | Simbel | Да | камень серый с проседью | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
32 | GRS05-05 | 600х600x10 | Simbel | Да | серый с проседью | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
33 | GRS06-02 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
34 | GRS06-02 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
35 | GRS06-04 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
36 | GRS06-04 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
37 | GRS06-05 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
38 | GRS06-05 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
39 | GRS06-17 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
40 | GRS06-17 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
41 | GRS06-24 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
42 | GRS06-24 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
43 | GRS07-01 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
44 | GRS07-01 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
45 | GRS07-03 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
46 | GRS07-03 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
47 | GRS07-06 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
48 | GRS07-06 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
49 | GRS07-14MD | 1200x600x10 | Madain | Да | бежево серый цемент | матовая | м2 | 1 920 ₽ | |
50 | GRS07-14MD | 600x600x10 | Madain | Да | бежево серыый цемент | матовая | м2 | 1 633 ₽ | |
51 | GRS07-15MD | 600x600x10 | Madain | Да | серо зеленый цемент | матовая | м2 | 1 633 ₽ | |
52 | GRS07-15MD | 1200x600x10 | Madain | Да | серо зеленый цемент | матовая | м2 | 1 920 ₽ | |
53 | GRS07-17 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
54 | GRS07-17 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 505 ₽ | |
55 | GRS09-07 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 2 010 ₽ | |
56 | GRS09-07 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 1 717 ₽ | |
57 | GRS09-09 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 2 010 ₽ | |
58 | GRS09-09 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 1 717 ₽ | |
59 | GRS09-29 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 770 ₽ | |
60 | GRS09-29 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 505 ₽ |
Указаны рекомендованные розничные цены на складе у Дистрибьюторов в столицах Федеральных округов: УрФо, ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, СФО (кроме ДВФО) в российских рублях за 1 кв.м, включая НДС (20%).
В зависимости от региона цена может изменяться. Информацию об окончательных ценах, условиях, наличии продукции и планах производства необходимо запрашивать у Дистрибьюторов, указав: формат | цвет (артикул) | вид поверхности