Упаковочный лист керамогранита Грани Таганая
Упаковочный лист 600х300х9, 600х600х10, 600х1200х10, 200х1200х10
Упаковочный лист | 600х600х10 | 600х300х9 | 600х1200х10 | 200х1200х10 | |
---|---|---|---|---|---|
Коробка | Количество плитки в коробке, кв. м. | 1,44 | 1,8 | 2,16 | 1,44 |
Количество плитки в коробке, шт | 4 | 10 | 3 | 6 | |
Средний вес коробки (брутто), кг | 33,8 | 37,5 | 51,4 | 32 | |
Паллет | Количество плитки на паллете, кв. м. | 46,08 | 57,6 | 45,36 | 51,84 |
Количество коробок на паллете, шт | 32 | 32 | 21 | 36 | |
Средний вес паллеты (брутто), кг | 1080 | 1200 | 1080 | 1200 | |
Габариты паллеты ДхШхВ, см | 120х80х75 | 120х80х75 | 120х80х75 | 120х80х75 |
Упаковочный лист 600х300х8, 600х600х11, 600х1200х11
Упаковочный лист | 600х300х8 | 600х1200х11 | 600х600х11 | |
---|---|---|---|---|
Коробка | Количество плитки в коробке, кв. м. | 1,98 | 2,16 | 1,44 |
Количество плитки в коробке, шт | 11 | 3 | 4 | |
Средний вес коробки (брутто), кг | 37,5 | 55 | 36 | |
Паллет | Количество плитки на паллете, кв. м. | 63,36 | 43,2 | 46,08 |
Количество коробок на паллете, шт | 32 | 20 | 32 | |
Средний вес паллеты (брутто), кг | 1200 | 1200 | 1200 | |
Габариты паллеты ДхШхВ, см | 120х80х75 | 120х80х75 | 120х80х75 |
Загрузка транспорта
Загрузка транспорта | 600х1200х10 | 600х600х10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Количество паллет, шт. | Средний вес брутто, кг. | кв.м. | Количество паллет, шт | Средний вес брутто, кг. | кв.м. |
Полуприцеп 20 т. | 18 | 19440 | 816,48 | 18 | 19440 | 829,44 |
Контейнер 20 ft. | 19 | 20520 | 861,9 | 19 | 20520 | 875,52 |
Крытый вагон 68 т. | 62 | 66960 | 2812,32 | 62 | 66960 | 2856,96 |