№ | Фото | Артикул | Формат | Коллекция | Ректификат | Цвет | Вид поверхности | Ед. изм. | Цена, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS01-15 Ellora-zircon 1200х600х10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
2 | GRS01-15 Ellora-zircon 600x600x10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
3 | GRS01-18 Ellora-ashy 1200х600х10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
4 | GRS01-18 Ellora-ashy 600х600х10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
5 | GRS01-58 Ellora-fire 1200х600х10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор рыжий | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
6 | GRS01-58 Ellora-fire 600х600х10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор рыжий | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
7 | GRS02-05 Petra-steel 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
8 | GRS02-05 Petra-steel 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
9 | GRS02-08 Petra-debris 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень осколки | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
10 | GRS02-08 Petra-debris 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень осколки | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
11 | GRS02-19 Petra-magnezia 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень светлый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
12 | GRS02-19 Petra-magnezia 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень светлый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
13 | GRS02-27 Petra-limestone 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | ракушечник серо-зеленоватый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
14 | GRS02-27 Petra-limestone 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | ракушечник серо-зеленоватый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
15 | GRS03-16 Gila-tapioca 1200х600х10 | 1200х600x10 | Gila | Да | травертин пепельный | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
16 | GRS03-16 Gila-tapioca 600х600х10 | 600х600x10 | Gila | Да | травертин пепельный | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
17 | GRS03-28 Gila-latte 1200х600х10 | 1200х600x10 | Gila | Да | траветин бежевый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
18 | GRS03-28 Gila-latte 600х600х10 | 600х600x10 | Gila | Да | траветин бежевый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
19 | GRS04-07 Lalibela-drab 1200х600х10 | 1200х600x10 | Lalibela | Да | оникс серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
20 | GRS04-07 Lalibela-drab 600х600х10 | 600х600x10 | Lalibela | Да | оникс серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
21 | GRS04-17 Lalibela-blanch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Lalibela | Да | оникс золотистый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
22 | GRS04-17 Lalibela-blanch 600х600х10 | 600х600x10 | Lalibela | Да | оникс золотистый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
23 | GRS05-02 Simbel-pitch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
24 | GRS05-02 Simbel-pitch 600х600х10 | 600х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
25 | GRS05-03 Simbel-carbon 1200х600х10 | 1200х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-белый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
26 | GRS05-03 Simbel-carbon 600х600х10 | 600х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-белый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
27 | GRS06-01 Matera-plumb 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон коричнево-черный | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
28 | GRS06-01 Matera-plumb 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон коричнево-черный | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
29 | GRS06-02 Matera-pitch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
30 | GRS06-02 Matera-pitch 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
31 | GRS06-04 Matera-eclipse 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
32 | GRS06-04 Matera-eclipse 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
33 | GRS06-05 Matera-steel 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
34 | GRS06-05 Matera-steel 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
35 | GRS06-17 Matera-blanch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
36 | GRS06-17 Matera-blanch 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
37 | GRS06-24 Matera-oxide 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
38 | GRS06-24 Matera-oxide 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
39 | GRS06-26 Matera-earth 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон бежевый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
40 | GRS06-26 Matera-earth 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон бежевый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
41 | GRS06-28 Matera-latte 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон молочный | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
42 | GRS06-28 Matera-latte 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон молочный | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
43 | GRS07-01 Madain-plumb 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
44 | GRS07-01 Madain-plumb 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
45 | GRS07-03 Madain-carbon 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
46 | GRS07-03 Madain-carbon 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
47 | GRS07-06 Madain-cloud 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
48 | GRS07-06 Madain-cloud 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
49 | GRS07-17 Madain-blanch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
50 | GRS07-17 Madain-blanch 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
51 | GRS09-07 Sigiriya-drab 1200х600х10 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 1 965 ₽ | |
52 | GRS09-07 Sigiriya-drab 600х600х10 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 1 725 ₽ | |
53 | GRS09-09 Sigiriya-clair 1200х600х10 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 1 910 ₽ | |
54 | GRS09-09 Sigiriya-clair 600х600х10 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 1 670 ₽ | |
55 | GRS09-29 Sigiriya-dairy 1200х600х10 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 705 ₽ | |
56 | GRS09-29 Sigiriya-dairy 600х600х10 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 495 ₽ | |
57 | GRS10-01S Troo-makassar 1200х200х10 | 1200х200x10 | Troo | Да | Макассар | Cтруктурная | м2 | 1 860 ₽ | |
58 | GRS10-02S Troo-palisander 1200х200х10 | 1200х200x10 | Troo | Да | Палисандр | Cтруктурная | м2 | 1 860 ₽ | |
59 | GRS11-11S Ajanta-amaranth 1200х200х10 | 1200х200x10 | Ajanta | Да | Амарант | Cтруктурная | м2 | 1 860 ₽ | |
60 | GRS11-12S Ajanta-merbau 1200х200х10 | 1200х200x10 | Ajanta | Да | Мербау | Cтруктурная | м2 | 1 860 ₽ |
Указаны рекомендованные розничные цены на складе у Дистрибьюторов в столицах Федеральных округов: УрФо, ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, СФО (кроме ДВФО) в российских рублях за 1 кв.м, включая НДС (20%).
В зависимости от региона цена может изменяться. Информацию об окончательных ценах, условиях, наличии продукции и планах производства необходимо запрашивать у Дистрибьюторов, указав: формат | цвет (артикул) | вид поверхности