№ | Фото | Артикул | Формат | Коллекция | Ректификат | Цвет | Вид поверхности | Ед. изм. | Цена, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS01-15 Ellora-zircon 1200х600х10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
2 | GRS01-15 Ellora-zircon 600x600x10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
3 | GRS01-18 Ellora-ashy 1200х600х10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
4 | GRS01-18 Ellora-ashy 600х600х10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
5 | GRS01-19 Ellora-lotus 600x1200x10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор лотус | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
6 | GRS01-19 Ellora-lotus 600x600x10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор лотус | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
7 | GRS01-20 Ellora-ivory 600x1200x10 | 1200х600x10 | Ellora | Да | мрамор слоновая кость | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
8 | GRS01-20 Ellora-ivory 600x600x10 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор слоновая кость | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
9 | GRS02-05 Petra-steel 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
10 | GRS02-05 Petra-steel 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
11 | GRS02-07 Petra-ashy 600x1200x10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень пепельный | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
12 | GRS02-07 Petra-ashy 600x600x10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень пепельный | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
13 | GRS02-08 Petra-debris 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень осколки | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
14 | GRS02-08 Petra-debris 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень осколки | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
15 | GRS02-17 Petra-maljat 600x1200x10 | 1200х600x10 | Petra | Да | камень мальят | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
16 | GRS02-17 Petra-maljat 600x600x10 | 600х600x10 | Petra | Да | камень мальят | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
17 | GRS02-27 Petra-limestone 1200х600х10 | 1200х600x10 | Petra | Да | ракушечник серо-зеленоватый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
18 | GRS02-27 Petra-limestone 600х600х10 | 600х600x10 | Petra | Да | ракушечник серо-зеленоватый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
19 | GRS03-16 Gila-tapioca 1200х600х10 | 1200х600x10 | Gila | Да | травертин пепельный | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
20 | GRS03-16 Gila-tapioca 600х600х10 | 600х600x10 | Gila | Да | травертин пепельный | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
21 | GRS03-28 Gila-latte 1200х600х10 | 1200х600x10 | Gila | Да | траветин бежевый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
22 | GRS03-28 Gila-latte 600х600х10 | 600х600x10 | Gila | Да | траветин бежевый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
23 | GRS04-07 Lalibela-drab 1200х600х10 | 1200х600x10 | Lalibela | Да | оникс серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
24 | GRS04-07 Lalibela-drab 600х600х10 | 600х600x10 | Lalibela | Да | оникс серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
25 | GRS04-17 Lalibela-blanch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Lalibela | Да | оникс золотистый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
26 | GRS04-17 Lalibela-blanch 600х600х10 | 600х600x10 | Lalibela | Да | оникс золотистый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
27 | GRS05-02 Simbel-pitch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
28 | GRS05-02 Simbel-pitch 600х600х10 | 600х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
29 | GRS05-03 Simbel-carbon 1200х600х10 | 1200х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-белый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
30 | GRS05-03 Simbel-carbon 600х600х10 | 600х600x10 | Simbel | Да | мрамор черно-белый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
31 | GRS05-05 Simbel-grizzly 600x1200x10 | 1200х600x10 | Simbel | Да | камень серый с проседью | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
32 | GRS05-05 Simbel-grizzly 600x600x10 | 600х600x10 | Simbel | Да | серый с проседью | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
33 | GRS05-25 Simbel-espera 600x1200x10 | 1200х600x10 | Simbel | Да | коричневый с золотыми прожилками | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
34 | GRS05-25 Simbel-espera 600x600x10 | 600х600x10 | Simbel | Да | коричневый с золотыми прожилками | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
35 | GRS06-02 Matera-pitch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
36 | GRS06-02 Matera-pitch 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
37 | GRS06-04 Matera-eclipse 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
38 | GRS06-04 Matera-eclipse 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
39 | GRS06-05 Matera-steel 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
40 | GRS06-05 Matera-steel 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
41 | GRS06-17 Matera-blanch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
42 | GRS06-17 Matera-blanch 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
43 | GRS06-24 Matera-oxide 1200х600х10 | 1200х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
44 | GRS06-24 Matera-oxide 600х600х10 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
45 | GRS07-01 Madain-plumb 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
46 | GRS07-01 Madain-plumb 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
47 | GRS07-03 Madain-carbon 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
48 | GRS07-03 Madain-carbon 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
49 | GRS07-06 Madain-cloud 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
50 | GRS07-06 Madain-cloud 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
51 | GRS07-17 Madain-blanch 1200х600х10 | 1200х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
52 | GRS07-17 Madain-blanch 600х600х10 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
53 | GRS09-07 Sigiriya-drab 1200х600х10 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 1 695 ₽ | |
54 | GRS09-07 Sigiriya-drab 600х600х10 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 1 490 ₽ | |
55 | GRS09-09 Sigiriya-clair 1200х600х10 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 1 650 ₽ | |
56 | GRS09-09 Sigiriya-clair 600х600х10 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 1 440 ₽ | |
57 | GRS09-29 Sigiriya-dairy 1200х600х10 | 1200х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 472 ₽ | |
58 | GRS09-29 Sigiriya-dairy 600х600х10 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 292 ₽ | |
59 | GRS10-01S Troo-makassar 1200х200х10 | 1200х200x10 | Troo | Да | Макассар | Cтруктурная | м2 | 1 605 ₽ | |
60 | GRS10-02S Troo-palisander 1200х200х10 | 1200х200x10 | Troo | Да | Палисандр | Cтруктурная | м2 | 1 605 ₽ |
Указаны рекомендованные розничные цены на складе у Дистрибьюторов в столицах Федеральных округов: УрФо, ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, СФО (кроме ДВФО) в российских рублях за 1 кв.м, включая НДС (20%).
В зависимости от региона цена может изменяться. Информацию об окончательных ценах, условиях, наличии продукции и планах производства необходимо запрашивать у Дистрибьюторов, указав: формат | цвет (артикул) | вид поверхности